СЕМЕНА
ЛУКОВИЧНЫЕ
УДОБРЕНИЯ, СТИМУЛЯТОРЫ
УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДОМА
| Наименование | Производитель | Склад | Цена, руб. | Заказ | |||
| Розн. | М.опт. | Опт. | |||||
![]() | перец сладкий Весёлый гном® (сладк; ранний,ОГ,ПУ,65см,конусовид,темно-крас,10-20г,тонкостен, ур.3-3,2 кг/кв.м). Евро, 0,2 Артикул: 512144 | СеДеК | в наличии | 15.40 | 12.94 | 11.94 | |
![]() | Перец сладкий Викинг 0.25гр, ЦП Артикул: 514396 | Поиск | отсутствует | 18.40 | 15.50 | 14.35 | |
![]() | перец сладкий Виктория (сладк; ср-спел, ОГ, ПУ, 45-60 см, конические, темно-красные, 100-120 г, толстостенные). Евро, 0,3 Артикул: 512145 | СеДеК | в наличии | 16.20 | 13.61 | 12.56 | |
![]() | перец сладкий Виктория (сладк; ср-спел, ОГ, ПУ, 45-60 см, конические, темно-красные, 100-120 г, толстостенные). МФ, 0,2 Артикул: 512146 | СеДеК | в наличии | 5.60 | 4.65 | 4.30 | |
![]() | перец сладкий Винни Пух (сладк; ранний, ОГ, ПУ, 25-30 см, конусовидные, темно-красные, 40-80 г, толстостенные, ур. 1,6-1,8 к Артикул: 512147 | СеДеК | в наличии | 14.00 | 11.75 | 10.85 | |
![]() | Перец сладкий Винни Пух 0,1 г б/п с евроотв. Артикул: 508949 | Гавриш | в наличии | 5.50 | 4.55 | 4.39 | |
![]() | Перец сладкий Винни пух Ц/П, 20шт Артикул: 502685 | Аэлита | в наличии | 15.60 | 12.64 | 12.15 | |
![]() | перец сладкий Витязь F1 (сладк;ранний, ОГ, ПУ, 40-50 см, конycoвид, красные, 75-100 (до 200) г, толстостен, ур. 7-7,2 кг/кв Артикул: 512150 | СеДеК | в наличии | 16.20 | 13.61 | 12.56 | |
![]() | Перец сладкий Вкусное лечо, смесь Ц/П, 20шт Артикул: 502688 | Аэлита | в наличии | 15.60 | 12.64 | 12.15 | |
![]() | перец сладкий Воевода F1 (ХИТ! сладк; ОГ, ПУ, 60-65 см, призмовид, желто-оранж, 160-200 (до 300) г, толстостен). Евро, 0,2 Артикул: 512153 | СеДеК | отсутствует | 15.40 | 12.94 | 11.94 | |
![]() | Перец сладкий Вождь Краснокожих цп 0,1 гр. Наша Селекция! Артикул: 519997 | Семена Алтая | в наличии | 36.90 | 30.71 | 29.48 | |
![]() | Перец сладкий Воловье ухо (А) 0.25гр, ЦП Артикул: 514445 | Поиск | отсутствует | 18.40 | 15.50 | 14.35 | |
![]() | перец сладкий Генерал Врангель F1 (ХИТ! сладк; ОГ,ЗГ,1,5-2,0 м, удлинен-конич., ярко-красные, 120-180 г, толстостен, ур. 6,5-7 кг/кв.м Артикул: 512156 | СеДеК | в наличии | 66.40 | 55.69 | 51.41 | |
![]() | перец сладкий Генерал Деникин F1 (ХИТ! сладк; ОГ,ПУ, 1-1,5 м, удлинен-призмовид, ярко-красные, 180-200 г, толстостен, ур. 6,5-7 кг/кв Артикул: 512157 | СеДеК | в наличии | 66.40 | 55.69 | 51.41 | |
![]() | Перец сладкий Геракл (0,2г) Артикул: 526092 | Русский огород | в наличии | 16.90 | 14.27 | 13.21 | |
![]() | Перец сладкий Геракл (А) 0.25гр, ЦП Артикул: 514483 | Поиск | в наличии | 18.40 | 15.50 | 14.35 | |
![]() | Перец сладкий Гигантик F1 7 шт Артикул: 518046 | Цветущий сад | в наличии | 29.60 | 25.00 | 23.15 | |
![]() | Перец сладкий Гномик (А) 0.25гр, ЦП Артикул: 514509 | Поиск | в наличии | 19.30 | 16.25 | 15.05 | |
![]() | Перец сладкий Гогошар оранжевый Ц/П, 20шт Артикул: 502689 | Аэлита | в наличии | 16.60 | 13.48 | 12.96 | |
![]() | перец сладкий Гогошары (ХИТ! сладкий; ОГ,ПУ, 50-60 см, округло-плоские, красные, 90-130 г, толстостен, ур. 7-10 кг/кв.м). Е Артикул: 512159 | СеДеК | отсутствует | 15.80 | 13.27 | 12.25 | |





















